Apertura
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Itatí | 50 | 20 | 15 | 5 | 0 | 55 | 22 | +33 |
| 2 | Deportivo Esperanza | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 55 | 17 | +38 |
| 3 | Municipal MB | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 30 | +19 |
| 4 | Rafael Fontana | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 46 | 30 | +16 |
| 5 | Municipales | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 41 | 24 | +17 |
| 6 | Independiente de Tirol | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 41 | 24 | +17 |
| 7 | Chaco Hebrón | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 | 24 | +17 |
| 8 | Deportivo Barberán | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 38 | 34 | +4 |
| 9 | Los Líricos | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 33 | 33 | 0 |
| 10 | Zona Sur | 25 | 20 | 7 | 4 | 9 | 34 | 31 | +3 |
| 11 | SAMEEP | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 36 | -13 |
| 12 | Confraternidad | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 23 | 37 | -14 |
| 13 | Banfield | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 24 | 33 | -9 |
| 14 | Chaco FC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 31 | 41 | -10 |
| 15 | Parque Patricios | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 29 | 46 | -17 |
| 16 | Centauro | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 30 | 41 | -11 |
| 17 | UPCP | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 25 | 42 | -17 |
| 18 | Vélez Sarsfield Libertad | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 40 | -18 |
| 19 | Bariloche FC | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 22 | 38 | -16 |
| 20 | Club de Amigos | 17 | 20 | 3 | 8 | 9 | 31 | 40 | -9 |
| 21 | DEF | 10 | 20 | 2 | 4 | 14 | 26 | 56 | -30 |
Clausura
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Itatí | 52 | 20 | 16 | 4 | 0 | 51 | 14 | +37 |
| 2 | Zona Sur | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 49 | 14 | +35 |
| 3 | Deportivo Esperanza | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 48 | 15 | +33 |
| 4 | Independiente de Tirol | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 46 | 23 | +23 |
| 5 | Municipal MB | 41 | 20 | 13 | 2 | 5 | 55 | 27 | +28 |
| 6 | Parque Patricios | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 38 | 36 | +2 |
| 7 | Municipales | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 33 | 37 | -4 |
| 8 | Deportivo Barberán | 29 | 20 | 7 | 8 | 5 | 30 | 29 | +1 |
| 9 | Centauro | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 |
| 10 | Chaco Hebrón | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 46 | 29 | +17 |
| 11 | Vélez Sarsfield Libertad | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 27 | 42 | -15 |
| 12 | Los Líricos | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 30 | 35 | -5 |
| 13 | Club de Amigos | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 33 | -12 |
| 14 | Chaco FC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 22 | 36 | -14 |
| 15 | Bariloche FC | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 42 | -19 |
| 16 | SAMEEP | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 19 | 40 | -21 |
| 17 | Rafael Fontana | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 31 | 33 | -2 |
| 18 | UPCP | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 |
| 19 | Confraternidad | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 25 | 36 | -11 |
| 20 | Banfield | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 15 | 32 | -17 |
| 21 | DEF | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 62 | -44 |
Tabla anual 2023
| # | Equipo | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Itatí | 102 | 40 | 31 | 9 | 0 | 106 | 36 | +70 |
| 2 | Deportivo Esperanza | 93 | 40 | 29 | 6 | 5 | 103 | 32 | +71 |
| 3 | Municipal MB | 80 | 40 | 25 | 5 | 10 | 104 | 57 | +47 |
| 4 | Independiente de Tirol | 77 | 40 | 23 | 8 | 9 | 87 | 47 | +40 |
| 5 | Zona Sur | 73 | 40 | 22 | 7 | 11 | 83 | 45 | +38 |
| 6 | Municipales | 67 | 39 | 19 | 10 | 10 | 74 | 61 | +13 |
| 7 | Chaco Hebrón | 61 | 39 | 18 | 7 | 14 | 87 | 53 | +34 |
| 8 | Deportivo Barberán | 59 | 40 | 16 | 11 | 13 | 68 | 63 | +5 |
| 9 | Rafael Fontana | 58 | 40 | 16 | 10 | 14 | 77 | 63 | +14 |
| 10 | Parque Patricios | 56 | 40 | 15 | 11 | 14 | 67 | 82 | -15 |
| 11 | Los Líricos | 49 | 39 | 12 | 13 | 14 | 63 | 68 | -5 |
| 12 | Centauro | 47 | 39 | 13 | 8 | 18 | 59 | 71 | -12 |
| 13 | Vélez Sarsfield Libertad | 44 | 40 | 12 | 8 | 20 | 49 | 82 | -33 |
| 14 | SAMEEP | 42 | 39 | 12 | 6 | 21 | 42 | 76 | -34 |
| 15 | Chaco FC | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 53 | 77 | -24 |
| 16 | Confraternidad | 40 | 40 | 10 | 10 | 20 | 48 | 73 | -25 |
| 17 | Club de Amigos | 39 | 40 | 9 | 12 | 19 | 52 | 73 | -21 |
| 18 | Banfield | 38 | 40 | 10 | 8 | 22 | 39 | 65 | -26 |
| 19 | Bariloche FC | 37 | 39 | 9 | 10 | 20 | 45 | 80 | -35 |
| 20 | UPCP | 37 | 40 | 8 | 13 | 19 | 56 | 84 | -28 |
| 21 | DEF | 18 | 40 | 4 | 6 | 30 | 44 | 118 | -74 |